
川西市の賃貸マンションやアパート、賃貸一戸建てなどの賃貸物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 666-8501 | 住所 | 川西市中央町12-1 | ホームページ | http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | 元気でうるおいのある オンリーワンのまちづくり |
|---|---|
| 市区名 | 川西市 |
| 電話番号 | 072-740-1111 |
| プロフィール・沿革 | 川西市は、1954年に川西町、多田村、東谷村の1町2村が合併し市制施行され、その後、大阪や神戸を通勤圏とする自然環境に恵まれた住宅都市として発展しています。市の中心部である川西能勢口周辺では、鉄道高架事業や市街地再開発事業が行われ、都市機能と周辺地域の商業機能が高められるなど「生活創造都市」への展開を図っています。 |
| 都市宣言 | 人権擁護都市宣言 世界連邦都市宣言 交通安全都市宣言 非核平和都市宣言 |
| 姉妹都市 | 千葉県・香取市 アメリカ・ボーリング・グリーン市 |
| 特産・名産物 | いちじく 桃 栗 一庫炭(ひとくらすみ) |
| 主な祭り・行事 | 源氏まつり 猪名川花火大会 川西一庫ダム周遊マラソン大会 川西まつり |
| 出身著名人 | 古田敦也 金田たつえ 由美かおる |
| 土地平均価格 (住宅地) |
11.075万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
13.5万円 |
|---|---|
| ふるさと納税に対する取り組み | 寄付者は、社会福祉推進をはじめ、芸術文化やスポーツ振興など8分野から使途を選択できるが、現在のところ特典は設けていない。 |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
大阪瓦斯 4138円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
川西市水道局 3045円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
川西市 2047円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |

| 一般病院総数 | 8 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
82.00床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
10.37人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
3.22人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
10.74件 | 都市公園数 | 248 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 7.37m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
小学校3年生まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
中学校卒業まで | 公立保育所数 | 9 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 3 所 | 私立保育所数 | 6 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 6 所 | 保育所入所待機児童数 | 26人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 10園 | 私立幼稚園数 | 8園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 私立幼稚園入園料補助金 | なし |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | 小学校数 | 17校 |
| 中学校数 | 7校 | 学校給食 | 小学校まで |
